現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 診療科のご案内
  3. 各診療科のご案内
  4. 皮膚科
  5. 診療実績

診療実績

■ 表1 札幌厚生病院皮膚科外来診療実績:2015年~2020年

新患数(率) 年間全患者数(名)
2015年 1,869名 (11%) 17,245名
2016年 1,617名 (10%) 16,187名
2017年 1,575名 (11%) 16,204名
2018年 2,252名 (14%) 15,714名
2019年 2,578名 (15%) 17,260名
2020年 1,805名 (13.5%) 13,396名

■ 表2 札幌厚生病院皮膚科入院患者内訳:2015年~2020年

疾患別分類 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
帯状疱疹・その他のウイルス感染症 45名  60名  55名  54名  57名  21名 
蜂窩織炎・丹毒・せつ・膿瘍・他 21名  25名  33名  42名  39名  30名 
良性腫瘍(脂漏性角化症・粉瘤・脂肪腫・母斑・血管腫・他) 48名  48名  54名  29名  69名  25名 
悪性腫瘍(有棘細胞癌・基底細胞癌・黒色腫・リンパ腫・他) 30名  22名  17名  17名  17名  8名 
薬疹・中毒疹・蕁麻疹 16名  27名  15名  13名  25名  32名 
アトピー性皮膚炎・接触皮膚炎・自家感作性皮膚炎・他 5名  8名  10名  3名  12名  4名 
自己免疫性水泡症(天疱瘡・水泡性類天疱瘡・他)・膠原病 4名  2名  5名  2名  4名  2名 
熱傷・凍傷・下腿潰瘍・褥瘡・他 8名  7名  15名  12名  6名  3名 
その他の疾患 14名  6名  6名  4名  22名  26名 
合計 191名  209名  210名  176名  251名  130名 

■ 表3 札幌厚生病院皮膚科手術・病理検査実績:2015年~2020年

疾患別分類 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
*良性腫瘍手術(合計)  227名  162名  198名  175名  212名  114名 
 脂漏性角化症 29名  22名  28名  25名  25名  10名 
 粉瘤 99名  67名  88名  81名  71名  43名 
 石灰化上皮腫  5名  3名  0名  3名  8名  2名 
 血管腫 3名  12名  8名  8名  5名  2名 
 脂肪腫 23名  11名  20名  13名  28名  10名 
 色素性母斑 15名  5名  9名  5名  18名  4名 
 その他の良性腫瘍 53名  42名  45名  40名  57名  43名 
*悪性腫瘍手術(合計)  20名  25名  20名  22名  24名  22名 
 有棘細胞癌  8名  10名  10名  9名  9名  5名 
 基底細胞癌 7名  8名  7名  10名  9名  6名 
 悪性黒色腫  1名  0名  1名  1名  0名  0名 
 転移性皮膚癌  1名  3名  2名  0名  1名  1名 
 悪性リンパ腫 0名  0名  0名  1名  0名  1名 
その他の悪性腫瘍 3名  4名  1名  1名  5名  3名 
*その他の手術:熱傷・凍傷・下腿潰瘍・褥瘡・他 40名  45名  52名  22名  19名  6名 
年間手術:局所麻酔(名)  259名  212名  230名  201名  219名  126名 
年間手術:全身麻酔(名) 28名  20名  30名  18名  30名  10名 
年間病理検査数(名)  178名  166名  176名  107名  171名  97名 

最終更新日:2021年07月05日

現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 診療科のご案内
  3. 各診療科のご案内
  4. 皮膚科
  5. 診療実績