03	代謝・内分泌内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 	143	18.33	15.35 	0.70 	64.62						
03	代謝・内分泌内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	18	42.11	18.15 	0.00	67.89						
03	代謝・内分泌内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし 	6	10.50	12.60	0.00	77.00						
04	血液・腫瘍内科	1	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	27	16.78	23.04	0.00	80.59						
04	血液・腫瘍内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等２−４あり	25	9.16	11.17 	0.00	76.32						
04	血液・腫瘍内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２−２あり	18	34.94	43.59 	0.00 	65.00						
05	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	104	9.04	10.93 	3.85	74.46						
05	消化器科	2	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的消化管止血術等 副傷病なし	76	4.25	2.76 	0.00	68.47						
05	消化器科	3	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	60	15.45	16.74	18.33	83.55						
07	呼吸器科	1	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり	57	11.72	13.38 	0.00	68.14						
07	呼吸器科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	54	13.96	14.34 	9.26	74.89						
07	呼吸器科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２なし	54	21.37	20.63 	1.85	74.91						
08	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	129	4.85	3.07 	3.1	66.47						
08	循環器科	2	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２−３あり 副傷病なし	86	6.77	5.95 	1.16	70.07						
08	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	78	7.1	4.87 	1.28	71.45						
10	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	356	6.2	6.17 	1.97	0.00						
10	小児科	2	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満）  手術・処置等２なし	282	5.27	5.72 	0.00	1.81						
10	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	237	4.88	5.54 	0.00	1.83						
20	外科	1	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	69	18.06	17.41 	2.9	69.52						
20	外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	60	8.93	11.63 	0.00	59.8						
20	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	6.31	7.84 	0.00	57.96						
25	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	73	9.88	13.03 	2.74	68.26						
25	呼吸器外科	2	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−６あり	11	18.09	19.65 	0.00	65.36						
25	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	7	11.57	8.28 	0.00	46.43						
30	整形外科	1	070370xx97xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術あり	140	21.34	28.68 	57.14	79.01						
30	整形外科	2	070050xx97xx0x	肩関節炎、肩の障害（その他） 手術あり 副傷病なし	100	28.91	24.74 	7.00	65.87						
30	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	68	17.29	24.28 	48.53	80.9						
40	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	85	5.74	5.33 	0.00	57.51						
40	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	79	7.28	6.34 	0.00	41.84						
40	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	71	24.62	20.87 	5.63	30.2						
50	皮膚科	1	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	44	11.25	18.15 	0.00	61.89						
50	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	38	8.37	8.97 	0.00	74.21						
50	皮膚科	3	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	19	11.84	11.97 	10.53	65.00						
53	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	53	8.00	3.54 	0.00	70.75						
53	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	27	5.70	4.38 	0.00	42.96						
53	形成外科	3	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	18	4.78	6.31 	0.00	51.94						
55	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	89	10.49	7.59 	0.00	73.07						
55	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	44	8.41	12.36 	0.00	70.11						
55	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術	39	8.82	10.25 	0.00	70.59						
60	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	56	4.27	5.31 	1.79	66.71						
60	耳鼻咽喉科	2	030428xxxxxxxx	突発性難聴	38	10.18	9.60 	0.00	57.84						
60	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	35	6.09	5.53 	0.00	44.91						
65	眼科	1	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	3.83	3.20 	0.00	68.00						
65	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	1.50	2.72 	0.00	82.50						
65	眼科	3	020210xx99xxxx	網膜血管閉塞症 手術なし	-	4.00	4.40 	0.00	84.00						
80	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	36.57	15.00 	0.00	74.14						
80	緩和ケア科	2	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	45.36	11.26 	0.00	66.64						
80	緩和ケア科	3	06007xxx99x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	8	32.38	10.10 	0.00	80.13						
