120	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j etc.	58	2.76	37.21	8.62%	72.78						
120	�®Œ`ŠO‰È	2	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j etc.	39	1.44	11.87	0.00%	60.36						
120	�®Œ`ŠO‰È	3	K0483	�œ“àˆÙ•¨�i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þ�j�œ‹Ž�p�i‘O˜r�j etc.	27	0.82	6.52	0.00%	49.22						
120	�®Œ`ŠO‰È	4	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	22	3.91	41.77	4.55%	83.82						
120	�®Œ`ŠO‰È	5	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i�½�œ�j etc.	17	1.18	10.59	0.00%	45.71						
310	”å”AŠí‰È	1	K768	‘ÌŠO�ÕŒ‚”g�t�E”AŠÇŒ‹�Î”j�Ó�p	25	0.56	1.00	0.00%	62.88						
310	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	22	1.00	5.64	0.00%	71.14						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	11	0.55	9.36	0.00%	70.64						
310	”å”AŠí‰È	4	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹�Î�œ‹Ž�p�iƒŒ�[ƒU�[�j	8	1.75	1.50	0.00�“	57.13						
310	”å”AŠí‰È	5	K7981	äNã÷Œ‹�Î“E�o�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j	4	1.00	1.25	0.00�“	63.75						
