050	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍（化学療法あり）	76	10.00	9.07	0.00%	70.89						
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	54	26.09	18.42	5.56%	76.15						
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍（化学療法なし）	46	11.61	13.12	10.87%	71.04						
050	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍（化学療法、定義副傷病名あり）	37	20.92	14.96	0.00%	70.27						
050	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし	36	21.17	20.57	44.44%	84.67						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	162	2.30	2.65	0.00%	65.47						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎（限局性腹腔膿瘍手術等）	106	7.53	9.21	4.72%	75.06						
060	消化器内科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり	48	9.46	11.68	2.08%	70.35						
060	消化器内科	4	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:あり	46	9.30	12.97	8.70%	77.02						
060	消化器内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患（手術なし）	46	12.70	14.75	13.04%	57.70						
070	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（経皮的冠動脈形成術等）	83	4.74	4.36	0.00%	67.73						
070	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患（心臓カテーテル検査）	73	3.71	3.06	0.00%	67.75						
070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全（手術なし）	72	21.17	17.35	19.44%	80.47						
070	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈（手術あり、心臓カテーテル検査）	68	12.68	10.24	10.29%	78.57						
070	循環器内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-人工腎臓	38	14.32	13.74	0.00%	63.95						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）処置なし	139	7.41	6.13	0.00%	0.00						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん	47	3.36	7.22	0.00%	6.06						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	43	5.19	5.83	2.33%	2.28						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	40	4.50	4.78	0.00%	2.50						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満	37	10.92	11.01	0.00%	0.00						
110	外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍（手術あり）	117	9.28	10.47	0.85%	68.50						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍（結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等）	77	12.86	15.76	1.30%	71.25						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆石性胆嚢炎等（腹腔鏡下胆嚢摘出術等）	53	4.59	7.11	0.00%	60.87						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	3.21	4.74	0.00%	73.54						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　（乳房部分切除術等）	48	8.50	10.15	2.08%	65.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	104	25.40	25.32	62.50%	79.45						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	40	19.23	23.02	2.50%	74.63						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-副病:なし	40	6.78	4.99	0.00%	57.83						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	39	21.41	20.63	2.56%	63.36						
120	整形外科	5	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷-その他の手術あり	18	10.33	9.52	0.00%	51.72						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等	37	6.97	4.01	0.00%	24.00						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等	31	20.13	7.68	9.68%	76.77						
130	形成外科	3	080180xx99xxxx	母斑、母斑症-手術なし	30	2.47	4.17	0.00%	2.57						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼下垂（眼瞼内反症手術等）	23	6.74	3.11	0.00%	11.17						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等	21	6.33	5.16	0.00%	29.24						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞　エダラボン使用　定義副傷病なし	60	17.62	15.63	38.33%	71.27						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷(外傷性慢性硬膜下血腫等)　手術あり	56	16.32	9.78	26.79%	72.84						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	54	2.37	2.99	0.00%	62.70						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	40	20.50	18.90	62.50%	66.18						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷（手術なし）	31	14.52	8.30	29.03%	53.42						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等	54	3.56	7.87	0.00%	67.87						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等	19	4.47	5.32	0.00%	70.53						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　中心静脈注射あり	13	18.46	21.93	0.00%	74.69						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術）	11	9.27	15.18	0.00%	75.91						
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤　中心静脈注射あり	10	27.10	21.21	0.00%	67.60						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍（手術なし、化学療法ありかつ放射線療法なし）	82	4.50	4.34	0.00%	62.87						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	80	6.33	6.04	0.00%	44.51						
220	産婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍（手術なし、化学療法あり）	53	3.59	4.23	0.00%	57.89						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等-処置2:なし	39	3.51	3.05	0.00%	42.03						
220	産婦人科	5	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍-子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等-処置2:なし	33	14.79	12.38	3.03%	56.88						
240	耳鼻咽喉科	1	030390xx99xxxx	顔面神経障害	27	12.41	9.01	0.00%	46.70						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍-甲状腺悪性腫瘍手術　切除等	24	10.13	8.19	0.00%	60.38						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	23	9.00	7.84	0.00%	27.91						
240	耳鼻咽喉科	4	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節-手術あり-処置2:なし	23	9.22	7.20	0.00%	59.52						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	9.26	6.47	0.00%	54.79						
270	放射線科	1	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等）	11	6.27	7.72	0.00%	77.00						
270	放射線科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（手術なし）	6	2.50	8.45	0.00%	72.83						
270	放射線科	3	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）-手術あり	5	5.80	10.05	0.00%	65.00						
270	放射線科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし	-	-	10.88	-	-						
270	放射線科	5	060300xx97100x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）-その他の手術あり-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	11.81	-	-						
280	脳神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん（手術・処置なし）	17	11.18	7.22	23.53%	71.12						
280	脳神経内科	2	010060x2990301	脳梗塞（SPECT等実施）	15	19.07	17.99	26.67%	72.33						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症（手術・処置なし）	13	22.08	16.74	23.08%	44.85						
280	脳神経内科	4	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等-処置2:２あり	13	28.92	16.43	7.69%	65.85						
280	脳神経内科	5	010060x2990401	脳梗塞（エダラボン使用）	12	19.92	15.63	50.00%	71.92						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	25	10.52	13.07	0.00%	69.84						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	7.43	9.22	0.00%	70.86						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症-処置2:なし	4	24.25	29.17	25.00％	62.25						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.28	-	-						
300	皮膚科	5	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹-処置1:なし	-	-	11.44	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	122	7.76	7.02	1.64%	75.54						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	78	11.44	11.63	0.00%	67.15						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍-腎（尿管）悪性腫瘍手術等	49	10.71	10.63	0.00%	66.61						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症	42	12.33	13.14	14.29%	75.31						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	40	8.20	9.65	0.00%	68.63						
480	内科（血液内科）	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫（手術なし　リツキシマブ使用）	72	7.39	10.66	0.00%	70.39						
480	内科（血液内科）	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫（手術あり　リツキシマブ使用）	27	12.11	24.41	0.00%	74.44						
480	内科（血液内科）	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫（手術あり　リツキシマブ+フィルグラスチム、リツキシマブ+レノグラスチム）	26	43.62	31.17	3.85%	69.23						
480	内科（血液内科）	4	130010xx97x2xx	急性白血病（手術あり　化学療法あり）	24	47.63	37.46	0.00%	59.13						
480	内科（血液内科）	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫（手術なし　化学療法あり）	22	11.77	13.91	0.00%	71.23						
490	麻酔科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	11	2.55	3.70	9.09%	28.09						
490	麻酔科	2	010310xx99x1xx	脳の障害（その他）-手術なし-処置2:あり	8	7.38	14.67	0.00％	74.50						
490	麻酔科	3	161020xxxxx00x	体温異常-処置2:なし-副病:なし	6	2.33	6.45	0.00％	49.00						
490	麻酔科	4	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害-副病:なし	-	-	3.95	-	-						
490	麻酔科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等-手術なし-処置2:なし	-	-	3.21	-	-						
640	緩和ケア内科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし	26	48.54	13.12	3.85%	72.69						
640	緩和ケア内科	2	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-手術なし	7	39.86	8.45	14.29％	67.00						
640	緩和ケア内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし	6	48.50	8.04	0.00％	75.67						
640	緩和ケア内科	4	060060xx9900xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍-手術なし	-	-	11.39	-	-						
640	緩和ケア内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし	-	-	10.88	-	-						
030	精神科	1	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	-	-	10.28	-	-						
030	精神科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）-処置2:なし-副病:なし	-	-	3.70	-	-						
030	精神科	3	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤-脳動脈瘤頸部クリッピング等-処置2:なし	-	-	15.26	-	-						
030	精神科	4	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等-処置2:なし	-	-	13.83	-	-						
030	精神科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	17.86	-	-						
600	総合診療科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし	-	-	20.57	-	-						
600	総合診療科	2	050130xx9900xx	心不全-手術なし	-	-	17.35	-	-						
600	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.14	-	-						
600	総合診療科	4	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷-手術なし	-	-	13.71	-	-						
600	総合診療科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	-	-	10.47	-	-						
