特別養護老人ホーム利用料金一覧表
令和8年6月1日より適用
施設介護サービス費
介護福祉施設サービス費
ユニット型個室
| 要介護度 | 単位数 | 単位単価 | 利用者負担額 (1日あたり) |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 670単位 | 10.0円 | 670円 |
| 要介護2 | 740単位 | 10.0円 | 740円 |
| 要介護3 | 815単位 | 10.0円 | 815円 |
| 要介護4 | 886単位 | 10.0円 | 886円 |
| 要介護5 | 955単位 | 10.0円 | 955円 |
※1割負担の場合
各種加算等
| 種別 | 単位数 | 単位単価 | 利用者負担額 (1日あたり) | 備考 |
| 初期加算 | 30単位 | 10.0円 | 30円 | |
| 外泊時加算 | 246単位 | 10.0円 | 246円 | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18単位 | 10.0円 | 18円 | |
| 看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4単位 | 10.0円 | 4円 | |
| 看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8単位 | 10.0円 | 8円 | |
| 日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46単位 | 10.0円 | 46円 | |
| 認知症チームケア推進加算 | (月)120単位 | 10.0円 | (月)120円 | |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | (月)3単位 | 10.0円 | (月)3円 | |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | (月)13単位 | 10.0円 | (月)13円 | |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 | 10.0円 | 120円 | |
| 療養食加算 | (1食)6単位 | 10.0円 | (1食)6円 | |
| 経口維持加算(Ⅰ) | (月)400単位 | 10.0円 | (月)400円 | |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ) | (月)110単位 | 10.0円 | (月)110円 | |
| 看取り看護加算(Ⅰ)1 | 72単位 | 10.0円 | 72円 | |
| 看取り看護加算(Ⅰ)2 | 144単位 | 10.0円 | 144円 | |
| 看取り看護加算(Ⅰ)3 | 680単位 | 10.0円 | 680円 | |
| 看取り看護加算(Ⅰ)4 | 1,280単位 | 10.0円 | 1,280円 | |
| 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | (月)50単位 | 10.0円 | (月)50円 | |
| 退所時情報提供加算 | 250単位 | 10.0円 | 250円 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 70単位 | 10.0円 | 70円 | |
| 安全対策体制加算 | (1回)20単位 | 10.0円 | (1回)20円 | |
| 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | (月)50単位 | 10.0円 | (月)50円 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | (月)10単位 | 10.0円 | (月)10円 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | (月)5単位 | 10.0円 | (月)5円 | |
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | (月)10単位 | 10.0円 | (月)10円 | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 基本料金と各種加算の合計額の11.3~17.6%に相当する額について、自己負担割合に応じた額をお支払い頂きます。 | |||
※外泊費用については1ヶ月6日間を限度として、初期加算は入所後または30日を超える長期入院の退院後30日間について算定させていただきます。
居住費及び食費(利用者負担段階別)
| 区分 | 対象者 | 居住費 (多床室) (1日あたり) |
食費 (1日あたり) |
備考 |
| 第1段階 |
住民税非課税世帯の老齢福祉受給者 生活保護受給者 |
880円 | 300円 | |
| 第2段階 |
住民税非課税世帯で、年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の方 | 880円 | 390円 | |
| 第3段階 |
①住民税非課税世帯で、年金収入額と合計所得金額の合計が80.9万円以上120万円以下の方 ②住民税非課税世帯で、年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
①②1,370円 | ①650円 ②1,360円 |
|
| 第4段階 |
上記以外の方 ※施設との契約により設定されますが、基準費用額は右記のとおり |
2,006円 | 1,445円 (内訳) 朝食437円 昼食504円 夕食504円 |
その他費用(対象者のみ)
| サービス概要 | 料金 |
| 金銭出納行為の代行及び印鑑・通帳の管理 | 月額880円(非課税) |
| 理容師による理髪サービス(調髪、顔剃) 美容師による美容サービス |
理容:3,000円/回(税込) 美容:3,300円/回(税込:基本カット料金)他各種 |
| レクリエーション料 | 材料費の実費 |
| 複写物の交付 | 1枚20円(税込) |
| 医療機関入院及び外泊した際の施設居住費 | 居住費及び食費欄参照 |
| 私用で設置する電化製品の電気代 | 30円/日(税込) |
| 看取り介護時におけるエンゼルケア(死後処置)の必要物品 | 5,000円(税込) |