病院の概要
ページ内目次
診療科
診療科
糖尿病内分泌内科・内科・血液内科・消化器内科・消化器外科・循環器内科・呼吸器内科・神経内科・小児科・腎臓内科、リウマチ・膠原病内科、外科・化学療法内科・心臓血管外科・整形外科・産婦人科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科・精神科・緩和ケア内科・病理診断科(26科)
指導医、病床数、患者数
診療科名 | 医師数 | うち指導医数 | 病床数 | 1日平均入院患者数 | 1日平均外来患者数 |
---|---|---|---|---|---|
糖尿病・内分泌内科 | 6人 | 3人 | 17床 | 19人 | 141人 |
血液内科 | 3人 | 2人 | 28床 | 27人 | 32人 |
消化器内科 | 37人 | 19人 | 151床 | 143人 | 384人 |
脳神経内科 | 5人 | 2人 | 15床 | 9人 | 46人 |
循環器内科 |
7人 | 5人 | 30床 | 21人 | 140人 |
呼吸器内科 | 3人 | 1人 | 24床 | 25人 | 75人 |
小児科 | 3人 | 3人 | 25床 | 20人 | 32人 |
外科 | 11人 | 7人 | 64床 | 50人 | 70人 |
化学療法内科 | 2人 | 2人 | 4床 | 5人 | 9人 |
心臓血管外科 | 4人 | 3人 | 12床 | 13人 | 15人 |
整形外科 | 3人 | 1人 | 30床 | 28人 | 66人 |
産婦人科 | 7人 | 5人 | 30床 | 23人 | 58人 |
皮膚科 | 3人 | 1人 | 5床 | 6人 | 66人 |
泌尿器科 | 3人 | 1人 | 17床 | 15人 | 78人 |
耳鼻咽喉科 | 3人 | 2人 | 8床 | 6人 | 51人 |
眼科 | 4人 | 4人 | 10床 | 8人 | 74人 |
麻酔科 | 6人 | 5人 | |||
放射線科 | 4人 | 3人 | 5床 | 2人 | 23人 |
病理診断科 | 2人 | 2人 | |||
健康管理科 | 2人 | 1人 | 3人 | ||
緩和ケア内科 | 4人 | 3人 | 25床 | 24人 | 4人 |
計 | 125人 | 106人 | 519床 | 446人 | 1,367人 |
※519床は許可病床数になります
職員数
1,064名(平成30年4月1日現在)
医師156名・薬剤師34名・看護師502名・准看護師2名・医療技術者99名・事務員155名・その他職員116名
医師156名・薬剤師34名・看護師502名・准看護師2名・医療技術者99名・事務員155名・その他職員116名
専門医・認定医等研究施設の認定
当院は、専門教育のための施設として下記のとおり認定を受けています。