現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 診療科のご案内
  3. 各診療科のご案内
  4. 外科(消化器外科・乳腺外科)
  5. 手術件数

手術件数

部位・種類別の手術実績

  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
乳腺 乳癌 47 34 32 41 35
肺・縦隔
 
原発性肺癌 72 62 80 74 80
転移性肺癌 9 4 16 14
その他肺切除 18 38 29  27 22
胃癌 58 52 35 38 36
胃腫瘍など 11 13 9 10 11
その他胃手術 5 5 6 5 12
大腸癌 140 163 144 142 133
潰瘍性大腸炎 3 2 0 2 7
クローン病 9 20 7 5 3
虫垂炎 47 38 35 34 46
その他腸切除術 78 94 91 65 50
肝臓 原発性肝癌 74 74 75 66 57
転移性肝癌 12 15 8 16 20
その他肝切除 7 18 6 10 11
胆嚢 胆道癌 7 7 15 13 12
胆石症 102 104 130 66 65
膵臓・脾臓 膵癌など 25 28 40 31 25
その他胆・膵・脾手術 31 6 7 42 35
その他 鼠径・大腿ヘルニア 73 63 67 63 53
その他 39 23 23 23 37
合計 867 863 848 789 764

最終更新日:2026年04月01日

現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 診療科のご案内
  3. 各診療科のご案内
  4. 外科(消化器外科・乳腺外科)
  5. 手術件数