現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 診療科のご案内
  3. 各診療科のご案内
  4. 外科(消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科)
  5. 手術件数

手術件数

部位・種類別の手術実績

  2021年 2022年 2023年 2024年
乳腺 乳癌 47 34 32  41
肺・縦隔
 
原発性肺癌 72 62 80 74
転移性肺癌 9 4 16
その他肺切除 18 38 29  27
胃癌 58 52 35 38
胃腫瘍など 11 13 9 10
その他胃手術 5 5 6 5
大腸癌 140 163 144 142
潰瘍性大腸炎 3 2 0 2
クローン病 9 20 7 5
虫垂炎 47 38 35 34
その他腸切除術 78 94 91 65
肝臓 原発性肝癌 74 74 75 66
転移性肝癌 12 15 8 16
その他肝切除 7 18 6 10
胆嚢 胆道癌 7 7 15 13
胆石症 102 104 130 66
膵臓・脾臓 膵癌など 25 28 40 31
その他胆・膵・脾手術 31 6 7 42
その他 鼠径・大腿ヘルニア 73 63 67 63
その他 39 23 23 23
合計 867 863 848 789

最終更新日:2025年05月01日

現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 診療科のご案内
  3. 各診療科のご案内
  4. 外科(消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科)
  5. 手術件数