人間ドックの検査項目とその内容(料金)
標準検査
令和6年4月1日~
検査名 | 検査項目 | 標準料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
胃バリウム | 胃内視鏡 | |||
身体測定・問診 | 体格指数(BMI)測定・現病歴・既往症の有無 | 44,000円 |
48,400円 |
|
血圧測定 | 高血圧・低血圧の有無 | |||
視力検査・聴力検査 | 視力・聴力異常の有無 | |||
眼底検査・眼圧検査 | 緑内障・白内障等の有無 | |||
血液検査 | 血液学的検査 | 感染症・貧血・その他血液疾患の有無 | ||
生化学的検査 | 肝臓病・腎臓病・糖尿病・膵臓病・痛風等の有無 | |||
血清学的検査 | 肝炎などの有無 | |||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血等の有無 | |||
便潜血検査(2日法) | 大腸がん等の有無 | |||
胸部X線撮影 | 肺・心臓病などの有無 | |||
胃部検査 | 胃がん・胃潰瘍などの検査 | |||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓の超音波画像診断 | |||
心電図検査 | 心臓の異常の有無 | |||
診察 | 内科診察、結果説明 | |||
健康相談・栄養相談 | 保健師による健康相談 |
※当院の胃内視鏡検査は経鼻カメラとなります。
また、鎮静剤等は使用していなく、局所麻酔での検査となります。
また、鎮静剤等は使用していなく、局所麻酔での検査となります。
希望検査
検査名 | 検査項目 | 標準料金 (税込) |
|
---|---|---|---|
前立腺検診(男性) | 前立腺疾患の有無 | 2,750円 | |
骨粗鬆症検診(男女) | 骨量(カルシウム量)測定 | 1,540円 | |
ペプシノゲン検査(男女) | 胃がん・萎縮性胃炎などの検査 | 3,300円 | |
子宮がん検診 (女性) | 子宮頸がん検診 |
子宮がん・婦人科疾患の有無 ※経腟エコー検査は子宮頸がん検診を受診する方が対象です |
3,850円 |
経膣エコー検査 |
3,850円 | ||
乳がん検診 (女性) |
マンモグラフィ1方向 (~39歳・50歳~) |
乳がん・乳腺疾患の有無 ※乳腺エコー検査はマンモグラフィを受診する方が対象です |
4,950円
|
マンモグラフィ2方向 (40歳~49歳) |
6,050円
|
||
乳腺エコー検査 |
4,400円 | ||
頸部エコー検査(男女) | 首の動脈硬化症の有無・甲状腺疾患の有無 | 4,400円 | |
ABI検査(男女) | 首より下の動脈硬化症の有無 | 2,750円 | |
BNP検査(男女) | 心臓疾患の有無 | 2,750円 | |
ピロリ菌検査(男女) | ピロリ菌の有無 | 2,200円 | |
甲状腺機能検査(男女) | 甲状腺機能異常の有無 | 2,200円 |
※受診をお勧めする方を検査項目ごとにまとめた「オプション検診のご案内」を添付いたします。
ぜひご参照ください。
ぜひご参照ください。