薬剤部 学術活動
過去9年間の学術活動
| 全国学会発表 | 北海道内学会・研究会 | 論文発表 | その他 | |
| 2024(令和06)年度 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 2023(令和05)年度 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2022(令和04)年度 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 2021(令和03)年度 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 2020(令和02)年度 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 2019(令和01)年度 | 11 | 0 | 1 | 14 |
| 2018(平成30)年度 | 10 | 2 | 1 | 20 |
| 2017(平成29)年度 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 2016(平成28)年度 | 9 | 1 | 1 | 2 |


